Generelt |
|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse D |
Energiforbrug om året | 23 kWt |
Diagonal størrelse | 27" |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
Pixel Pitch | 0.3114 mm |
Pixel pr. tomme | 81.59 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1931) |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå ekstrem) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | Flicker Free-teknologi, BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet kantløs |
Dimensioner (B x D x H) | 60.99 cm x 18.68 cm x 45.33 cm - med stander |
Forbindelse |
|
Interface | 2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ Audio line-ud |
Mekanisk |
|
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -5/+21 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Udstyr inkluderet | Stativ, VESA-dække, standerbase |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel |
Overensstemmelsesstandarder | TUV, RoHS, HDCP 1.4 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt |
|
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 15.5 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 15.5 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 19 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.3 Watt |
Til/Fra-kontakt | Nej |
Programmer / Systemkrav |
|
Inkluderet software | Dell Display Manager |
Mål og vægt |
|
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 60.99 cm - dybde: 18.68 cm - højde: 45.33 cm ¦ Uden stander - bredde: 60.99 cm - dybde: 5.4 cm - højde: 36.36 cm - vægt: 4.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse) |
|
Vægt ved forsendelse | 7.6 kg |
Miljømæssige standarder |
|
TCO-certificeret | TCO Certified Displays 8 |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti |
|
Servicepakker | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
Miljømæssige parametre |
|
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Oplysninger om kompatibilitet |
|
Designet for | Dell Vostro 15 3510 |
Gå til produktinformation
Beskrivelse
Dell S2721HN - LED-Skærm 27" AMD FreeSync
Normal pris
1.990,00 kr
Udsolgt
Skat inkluderet. Forsendelse beregnes ved kassen
Produkt Info
-
Lagerstatus:
Udsolgt
-
Vare nr.:
FC217830
- Brand:
- Produkt type:
på lager
Mobilepay
Sikker Shopping
Gratis Retur
Adding product to your cart
Generelt |
|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse D |
Energiforbrug om året | 23 kWt |
Diagonal størrelse | 27" |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
Pixel Pitch | 0.3114 mm |
Pixel pr. tomme | 81.59 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1931) |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå ekstrem) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | Flicker Free-teknologi, BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet kantløs |
Dimensioner (B x D x H) | 60.99 cm x 18.68 cm x 45.33 cm - med stander |
Forbindelse |
|
Interface | 2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ Audio line-ud |
Mekanisk |
|
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -5/+21 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Udstyr inkluderet | Stativ, VESA-dække, standerbase |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel |
Overensstemmelsesstandarder | TUV, RoHS, HDCP 1.4 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt |
|
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 15.5 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 15.5 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 19 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.3 Watt |
Til/Fra-kontakt | Nej |
Programmer / Systemkrav |
|
Inkluderet software | Dell Display Manager |
Mål og vægt |
|
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 60.99 cm - dybde: 18.68 cm - højde: 45.33 cm ¦ Uden stander - bredde: 60.99 cm - dybde: 5.4 cm - højde: 36.36 cm - vægt: 4.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse) |
|
Vægt ved forsendelse | 7.6 kg |
Miljømæssige standarder |
|
TCO-certificeret | TCO Certified Displays 8 |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti |
|
Servicepakker | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
Miljømæssige parametre |
|
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Oplysninger om kompatibilitet |
|
Designet for | Dell Vostro 15 3510 |